一人ひとりが希望の進路を実現
これまでに多くの医療人を輩出しており、医療現場からはもちろん、企業や官公庁等の各業界から厚い信頼を得ています。
今後もさらに、薬業関連企業・病院・薬局・官公庁・大学などの研究機関と広範囲に及ぶ社会での卒業生の活躍が期待されます。
学部卒業生就職・進学状況
2021年度 学部卒業生 (2022年5月時点)
業種 | 全体人数 | 男性(人数) | 男女別人数グラフ | % |
---|---|---|---|---|
女性(人数) | ||||
企業 | 25 | 9 | 9.1 | |
16 | ||||
ドラッグストア | 70 | 28 | 25.5 | |
42 | ||||
薬局 | 93 | 25 | 33.8 | |
68 | ||||
病院 | 72 | 18 | 26.2 | |
54 | ||||
公務員 | 9 | 2 | 3.3 | |
7 | ||||
教育・研究 | 1 | 0 | 0.4 | |
1 | ||||
進学 | 5 | 4 | 1.8 | |
1 | ||||
計 | 275 | 86 | 100 | |
189 |
過去3年間の就職・進学率
薬学科
薬科学科
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|
就職・進学内定率(3月時点) | 98.2% | 96.7% | 96.2% |
就職・進学率(5月時点) | 95.3% | 95.5% | 94.5% |
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|
就職・進学内定率(3月時点) | 100% | 0% | 100% |
就職・進学率(5月時点) | 100% | 0% | 100% |
大学院修了生就職・進学状況
2021年度 大学院修了生
区分 |
男性(名) |
女性(名) | 計 |
---|---|---|---|
企業 | 2 | 0 | 2 |
薬局 | 0 | 0 | 0 |
病院 | 0 | 0 | 0 |
研究 | 1 | 0 | 1 |
進学 | 0 | 0 | 0 |
計 | 3 | 0 | 3 |
外国人留学生進路状況
卒業年度 | 修了者数 | 就職 | 進学 | その他 | 未届・不明 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | 日本以外 | 不明 | |||||
2019年度 | |||||||
2020年度 | |||||||
2021年度 | 1 | 1 |
本学における無料職業紹介事業
本学における無料職業紹介事業 実績
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | ||
---|---|---|---|---|
薬学科 | 計(期間限定含む) うち期間限定 |
254 | 254 | 270 |
5 | 8 | 15 | ||
薬科学科 | 計(期間限定含む) うち期間限定 |
2 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | ||
大学院博士前期課程 薬科学専攻 |
計(期間限定含む) うち期間限定 |
1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | ||
大学院博士後期課程 薬科学専攻 |
計(期間限定含む) うち期間限定 |
0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | ||
大学院(一貫) 薬学専攻 |
計(期間限定含む) うち期間限定 |
4 | 0 | 2 |
2 | 0 | 0 | ||
計 | 計(期間限定含む) うち期間限定 |
261 | 254 | 274 |
7 | 8 | 15 |
※進路確定者から進学者を除く
(2022年4月30日現在)