(単位:円)
項目/納期 | 入学年次 | 2年次以降納入金(年額) | ||
---|---|---|---|---|
前期 | 後期 | 前期 | 後期 | |
入学金 | 200,000 | - | - | - |
授業料 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 |
実習料 | 100,000 | 100,000 | 100,000 ※ | 100,000 ※ |
施設拡充費 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
納期別計 | 1,050,000 | 850,000 | 850,000 | 850,000 |
年度別納入金合計 | 1,900,000 | 1,700,000 | ||
4年間総計 | 7,000,000 |
※保健師国家試験受験資格(保健師科目)選択者は、4年次に実習料として100,000円/年(平成28年度入学者より)が別途必要になります。
※助産師国家試験受験資格(助産師科目)選択者は、4年次に実習料として300,000円/年が別途必要になります。
(注)上記納入金以外に、入学手続時に看護学部PA会(保護者会)会費(年会費)20,000円および学友会入会金5,000円、学友会会費(年会費)10,000円をそれぞれ委託徴収します。
2024年5月1日現在