看護師・保健師・助産師国家試験

看護師国家試験 合格率推移

  受験者数 合格者数 合格率 全国平均
  新卒 既卒 新卒 既卒 新卒 既卒 新卒 全体
令和4年度(第112回) 82名   ー 82名 100% 95.5% 90.8%
令和3年度(第111回) 82名 1名 82名 1名 100% 100% 96.5% 91.3%
令和2年度(第110回) 87名 86名 98.9% 95.4% 90.4%
令和元年度(第109回) 84名 1名 84名 1名 100% 100% 94.7% 89.2%
平成30年度(第108回) 84名 84名 100% 94.7% 89.3%
平成29年度(第107回) 89名 1名 89名 1名 100% 100% 96.3% 91.0%
平成28年度(第106回) 93名 91名 97.8% 94.3% 88.5%
平成27年度(第105回) 85名 85名 100% 94.9% 89.4%
平成26年度(第104回) 83名 83名 100% 95.5% 90.0%
平成25年度(第103回) 85名 84名 98.8% 95.2% 89.8%

保健師国家試験 合格率推移

  受験者数 合格者数 合格率 全国平均
  新卒 既卒 新卒 既卒 新卒 既卒 新卒 全体
令和4年度(第109回) 37名 37名 100% 96.8% 93.7%
令和3年度(第108回) 33名 33名 100% 93.0% 89.3%
令和2年度(第107回) 37名 37名 100% 97.4% 90.4%
令和元年度(第106回) 35名 35名 100% 96.3% 91.5%
平成30年度(第105回) 27名 27名 100% 88.1% 81.8%
平成29年度(第104回) 33名 1名 33名 1名 100% 100% 85.6% 81.4%
平成28年度(第103回) 33名 33名 100% 94.5% 90.8%
平成27年度(第102回) 49名 46名 93.9% 92.6% 89.8%
平成26年度(第101回) 83名 83名 100% 99.6% 99.4%
平成25年度(第100回) 83名 80名 96.4% 88.8% 86.5%

助産師国家試験 合格率推移

  受験者数 合格者数 合格率 全国平均
  新卒 既卒 新卒 既卒 新卒 既卒 新卒 全体
令和4年度(第106回) 7名 7名 100% 95.9% 95.6%
令和3年度(第105回) 6名 6名 100% 99.7% 99.4%
令和2年度(第104回) 7名 7名 100% 99.7% 99.6%
令和元年度(第103回) 6名 6名 100% 99.5% 99.4%
平成30年度(第102回) 6名 6名 100% 99.9% 99.6%
平成29年度(第101回) 6名 6名 100% 99.4% 98.7%
平成28年度(第100回) 7名 7名 100% 93.2% 93.0%
平成27年度(第99回) 6名 6名 100% 99.8% 99.8%
平成26年度(第98回) 4名 4名 100% 99.9% 99.9%
平成25年度(第97回) 5名 5名 100% 97.6% 96.9%

※令和2年度まで大阪医科大学