看護学部看護学科 在籍者数
学年 (入学・収容定員) |
1年 (85) |
2年 (85) |
3年 (85) |
4年 (85) |
合計 (340) |
---|---|---|---|---|---|
男 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 |
女 | 88 | 92 | 87 | 80 | 347 |
合計 (うち留年経験者数) |
88 (0) |
94 (1) |
88 (2) |
83 (1) |
353 (4) |
定員充足率 | 103.53% | 110.59% | 103.53% | 97.65% | 103.82% |
教員一人あたり 学生数 |
2.32 | 2.47 | 2.32 | 2.18 | 9.29 |
※令和3年度退学・除籍者数: 5名(中退率:1.14%)
※2022年5月1日現在
※無断転載禁止
※無断転載禁止
入学年度別在学状況
入学年度 | 入学定員 | 入学者数 | 在学者数 | ストレート率 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 小計 | ||||||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||
2018年度以前 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | - |
2019年度 | 85 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 79 | 82 | 3 | 81 | 84 | 96.55% |
2020年度 | 85 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 85 | 86 | 1 | 86 | 87 | 97.75% | |||
2021年度 | 85 | 93 | 0 | 0 | 0 | 2 | 91 | 93 | 2 | 91 | 93 | 100.00% | ||||||
2022年度 | 85 | 88 | 0 | 88 | 88 | 0 | 88 | 88 | - | |||||||||
合計 | 340 | 357 | 0 | 88 | 88 | 2 | 92 | 94 | 1 | 87 | 88 | 3 | 80 | 83 | 6 | 347 | 353 |
※2022年5月1日現在
入学志願者数/入学者数
年度 | 入学定員 | 入学志願者数 | 入学者数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | ||
2010 | 85 | 52 | 680 | 732 | 4 | 84 | 88 |
2011 | 85 | 88 | 927 | 1,015 | 5 | 83 | 88 |
2012 | 85 | 62 | 897 | 959 | 8 | 80 | 88 |
2013 | 85 | 93 | 830 | 923 | 9 | 83 | 92 |
2014 | 85 | 55 | 819 | 874 | 2 | 86 | 88 |
2015 | 85 | 64 | 744 | 808 | 3 | 86 | 89 |
2016 | 85 | 41 | 810 | 851 | 1 | 84 | 85 |
2017 | 85 | 42 | 792 | 834 | 2 | 92 | 94 |
2018 | 85 | 69 | 1,223 | 1,292 | 3 | 83 | 86 |
2019 | 85 | 42 | 989 | 1,031 | 3 | 84 | 87 |
2020 | 85 | 37 | 935 | 972 | 1 | 88 | 89 |
2021 | 85 | 55 | 926 | 981 | 2 | 91 | 93 |
2022 | 85 | 38 | 901 | 939 | 0 | 88 | 88 |
※2022年5月1日現在