入学志願者数/入学者数
| 年度 | 入学定員 | 入学志願者数 | 入学者数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | ||
| 2021 | 85 | 55 | 926 | 981 | 2 | 91 | 93 |
| 2022 | 85 | 38 | 901 | 939 | 0 | 88 | 88 |
| 2023 | 85 | 42 | 704 | 746 | 7 | 80 | 87 |
| 2024 | 85 | 29 | 663 | 692 | 3 | 82 | 85 |
| 2025 | 85 | 28 | 742 | 770 | 6 | 91 | 97 |
| 2026 | 85 | 30 | 589 | 619 | 6 | 86 | 92 |
※ 2021年4月1日 大学統合により大阪医科薬科大学となる
※2026年5月1日現在
看護学部看護学科 在学者数
| 学年 (入学・収容定員) |
1年 (85) |
2年 (85) |
3年 (85) |
4年 (85) |
合計 (340) |
|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 6 | 6 | 3 | 7 | 22 |
| 女 | 86 | 91 | 78 | 82 | 337 |
| 合計 (うち留年経験者数) (うち留学生) (うち社会人学生) |
92 (0) (0) (0) |
97 (1) (0) (0) |
81 (0) (0) (0) |
89 (3) (0) (0) |
359 (4) (0) (0) |
| 定員充足率 | 108.24% | 114.12% | 95.29% | 104.71% | 105.59% |
| 教員一人あたり 学生数 |
2.19 | 2.31 | 1.93 | 2.12 | 8.55 |
※2026年5月1日現在
※無断転載禁止
※無断転載禁止
入学年度別在学状況
| 入学年度 | 入学定員 | 入学者数 | 在学者数 | ストレート率 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 小計 | ||||||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||
| 2022年度以前 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | - |
| 2023年度 | 85 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 79 | 86 | 7 | 79 | 86 | 98.85% |
| 2024年度 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 78 | 81 | 0 | 0 | 0 | 3 | 79 | 82 | 95.29% |
| 2025年度 | 85 | 97 | 0 | 0 | 0 | 6 | 90 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 90 | 96 | 98.97% |
| 2026年度 | 85 | 92 | 6 | 86 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 86 | 92 | |
| 合計 | 340 | 361 | 6 | 86 | 92 | 6 | 91 | 97 | 3 | 78 | 81 | 7 | 82 | 89 | 22 | 337 | 359 | |
※ストレート率:留年することなく進級した学生の割合
※2026年5月1日現在