入学志願者数/入学者数
年度 | 入学定員 | 入学志願者数 | 入学者数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | ||
2021 | 85 | 55 | 926 | 981 | 2 | 91 | 93 |
2022 | 85 | 38 | 901 | 939 | 0 | 88 | 88 |
2023 | 85 | 42 | 704 | 746 | 7 | 80 | 87 |
2024 | 85 | 29 | 663 | 692 | 3 | 82 | 85 |
※ 2021年4月1日 大学統合により大阪医科薬科大学となる
※2024年5月1日現在
看護学部看護学科 在学者数
学年 (入学・収容定員) |
1年 (85) |
2年 (85) |
3年 (85) |
4年 (85) |
合計 (340) |
---|---|---|---|---|---|
男 | 3 | 7 | 0 | 1 | 11 |
女 | 82 | 81 | 90 | 90 | 343 |
合計 (うち留年経験者数) |
85 (0) |
88 (2) |
90 (3) |
91 (4) |
354 (9) |
定員充足率 | 100% | 103.53% | 105.88% | 107.06% | 104.12% |
教員一人あたり 学生数 |
1.98 | 2.05 | 2.09 | 2.12 | 7.9 |
※令和5年度退学・除籍者数: 3名(中退率:0.85%)
※2024年5月1日現在
※無断転載禁止
※無断転載禁止
入学年度別在学状況
入学年度 | 入学定員 | 入学者数 | 在学者数 | ストレート率 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 小計 | ||||||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||
2020年度以前 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | - |
2021年度 | 85 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 86 | 87 | 1 | 90 | 91 | 95.6% |
2022年度 | 85 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 87 | 87 | 0 | 88 | 88 | 97.84% | |||
2023年度 | 85 | 87 | 0 | 0 | 0 | 7 | 79 | 86 | 7 | 79 | 86 | 98.86% | ||||||
2024年度 | 85 | 85 | 3 | 82 | 85 | 3 | 82 | 85 | - | |||||||||
合計 | 340 | 353 | 3 | 82 | 85 | 7 | 81 | 88 | 0 | 90 | 90 | 1 | 90 | 91 | 11 | 343 | 354 |
※2024年5月1日現在