看護学部看護学科の各種数値データ

入学志願者数/入学者数

年度  入学定員 入学志願者数 入学者数
    合計 合計
2010 85 52 680 732 4 84 88
2011 85 88 927 1,015 5 83 88
2012 85 62 897 959 8 80 88
2013 85 93 830 923 9 83 92
2014 85 55 819 874 2 86 88
2015 85 64 744 808 3 86 89
2016 85 41 810 851 1 84 85
2017 85 42 792 834 2 92 94
2018 85 69 1,223 1,292 3 83 86
2019 85 42 989 1,031 3 84 87
2020 85 37 935 972 1 88 89
 
※ 2021年4月1日 大学統合により大阪医科薬科大学となる