薬剤師国家試験合格率推移
本学新卒者 | 全国新卒平均 | 私大新卒平均 | |
---|---|---|---|
第108回 | 87.32% | 84.86% | 84.32% |
第107回 | 91.32% | 85.24% | 84.72% |
第106回 | 93.17% | 85.55% | 85.10% |
第105回 | 90.07% | 84.78% | 84.05% |
第104回 | 82.10% | 85.50% | 84.77% |
第103回 | 86.65% | 84.87% | 84.11% |
第102回 | 85.86% | 85.06% | 84.33% |
第101回 | 89.66% | 86.24% | 85.72% |
※第106回まで大阪薬科大学
2023年3月22日現在
※無断転載禁止
2023年3月22日現在
※無断転載禁止