薬剤師国家試験合格率推移
| 薬剤師国家試験 (実施時期) |
総合(既卒者を含む) | 新卒 | 標準修業年限内(ストレート) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本学 | 全国 | 私立 | 本学 | 全国 | 私立 | 本学 | 全国 | 私立 | |
| 第111回(2026年2月) | 85.1% | 68.5% | 67.4% | 95.9% | 86.3% | 85.9% | 61.5% | ||
| 第110回(2025年2月) | 81.5% | 68.9% | 67.5% | 86.8% | 85.0% | 84.4% | 69.8% | 58.8% | 56.8% |
| 第109回(2024年2月) | 79.9% | 68.4% | 67.1% | 89.5% | 84.4% | 83.7% | 65.2% | 59.4% | 57.6% |
| 第108回(2023年2月) | 83.1% | 69.0% | 68.0% | 87.3% | 84.9% | 84.3% | 72.5% | 58.9% | 57.2% |
| 第107回(2022年2月) | 84.1% | 68.0% | 67.0% | 91.3% | 85.2% | 84.7% | 71.2% | 60.3% | 58.8% |
2026年4月15日現在
※無断転載禁止