薬剤師国家試験合格率推移
薬剤師国家試験 (実施時期) |
総合(既卒者を含む) | 新卒 | 標準修業年限内(ストレート) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本学 | 全国 | 私立 | 本学 | 全国 | 私立 | 本学 | 全国 | 私立 | |
第109回(2024年2月) | 79.9% | 68.4% | 67.1% | 89.5% | 84.4% | 83.7% | 65.2% | 59.4% | 57.6% |
第108回(2023年2月) | 83.1% | 69.0% | 68.0% | 87.3% | 84.9% | 84.3% | 72.5% | 58.9% | 57.2% |
第107回(2022年2月) | 84.1% | 68.0% | 67.0% | 91.3% | 85.2% | 84.7% | 71.2% | 60.3% | 58.8% |
第106回(2021年2月) | 85.3% | 68.7% | 67.8% | 93.2% | 85.6% | 85.1% | 69.5% | 59.4% | 57.9% |
※第106回まで大阪薬科大学
2024年3月22日現在
※無断転載禁止
2024年3月22日現在
※無断転載禁止