入試統計

過去3年間の入試統計

令和7(2025)年度 大阪医科薬科大学薬学部入学試験

入試種別 入学定員 募集人員 志願者 受験者 合格者 入学者
公募制推薦入試
294名
100名 423名 421名 220名 110名
一般入試A 105名 605名 590名 281名 99名
一般入試B 30名 319名 230名 85名 44名
大学入学共通テスト利用入試(前期) 10名 282名 282名 128名 7名
大学入学共通テスト利用入試(後期)   4名  11名  11名  5名 0名
帰国生徒特別選抜入試 若干名 0名 0名 0名 0名
指定校制推薦入試 45名 48名 48名 48名 48名

令和6(2024)年度 大阪医科薬科大学薬学部入学試験

入試種別 入学定員 募集人員 志願者 受験者 合格者 入学者
公募制推薦入試
294名
100名 477名 474名 220名 101名
一般入試A 100名 568名 553名 265名 128名
一般入試B 40名 446名 300名 69名 17名
大学入学共通テスト利用入試(前期) 10名 320名 320名 114名 2名
大学入学共通テスト利用入試(後期) 4名 18名 18名 6名 0名
帰国生徒特別選抜入試 若干名 0名 0名 0名 0名
指定校制推薦入試 40名 51名 51名 51名 51名

令和5(2023)年度 大阪医科薬科大学薬学部入学試験

入試種別 入学定員 募集人員 志願者 受験者 合格者 入学者
公募制推薦入試
294名
90名 437名 433名 205名 95名
一般入試A 100名 585名 563名 293名 134名
一般入試B 50名 483名 298名 96名 19名
大学入学共通テスト利用入試(前期) 10名 381名 380名 173名 5名
大学入学共通テスト利用入試(後期) 4名 26名 26名 11名 2名
帰国生徒特別選抜入試 若干名 1名 1名 0名 0名
指定校制推薦入試 40名 52名 52名 52名 52名

大阪医科薬科大学薬学部入学試験 入学試験方式別得点状況

公募制推薦入試

選考内容 令和7(2025)年度 令和6(2024)年度 令和5(2023)年度
配点 275 275 275
合格最低点 175.5  162 152
合格者平均点 204.0  196.1 184.9

一般入試A

選考内容 令和7(2025)年度 令和6(2024)年度 令和5(2023)年度
配点 350 350 350
合格最低点 205  216 201
合格者平均点 247.3  251.7 248.4

一般入試B

選考内容 令和7(2025)年度 令和6(2024)年度 令和5(2023)年度
配点 200 300 300
合格最低点 120  218 185
合格者平均点 141.6  240.7 220.7