1 )実習受入実績
なし
2 )見学受入実績
2018-2022 年度別 月別集計
|
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |||||
件数 | 人数 | 件数 | 人数 | 件数 | 人数 | 件数 | 人数 | 件数 | 人数 | |
4月 | - | - | 4 | 24 | 1 | 1 | 4 | 14 | 2 | 10 |
5月 | - | - | 2 | 44 | - | - | - | - | 2 | 6 |
6月 | - | - | 5 | 82 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 41 |
7月 | - | - | 3 | 47 | - | - | 2 | 24 | 2 | 4 |
8月 | 1 | 7 | 8 | 62 | 1 | 1 | - | - | 7 | 28 |
9月 | 2 | 2 | 4 | 19 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 17 |
10月 | 3 | 14 | 7 | 27 | 1 | 2 | - | - | 4 | 15 |
11月 | 8 | 72 | 6 | 66 | 1 | 8 | - | - | 4 | 16 |
12月 | 2 | 8 | 8 | 66 | - | - | - | - | 3 | 7 |
1月 | 2 | 14 | 5 | 15 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 12 |
2月 | 4 | 36 | 1 | 5 | - | - | - | - | 4 | 12 |
3月 | 3 | 21 | 1 | 1 | - | - | - | - | 5 | 12 |
合 計 | 25 | 174 | 54 | 458 | 7 | 21 | 12 | 51 | 44 | 180 |
