過年度受験者数等について
2024年 5月 1日現在
年度 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
備考
|
2024年度 | 26 | 26 | 26 | 25 | 10月入試 |
21 | 19 | 17 | 17 | 01月入試 | |
2023年度 | 20 | 20 | 16 | 15 | 10月入試 |
21 | 21 | 19 | 19 | 01月入試 | |
2022年度 | 16 | 16 | 16 | 16 | 10月入試 |
19 | 19 | 18 | 17 | 01月入試 | |
2021年度 | 14 | 14 | 14 | 14 | 10月入試 |
17 | 17 | 15 | 15 | 01月入試 | |
2020年度 | 11 | 17 | 14 | 14 | 10月入試 |
21 | 19 | 18 | 18 | 01月入試 | |
2019年度 | 21 | 21 | 19 | 19 | 10月入試 |
25 | 25 | 25 | 24 | 01月入試 | |
2018年度 | 33 | 33 | 33 | 33 | 10月入試 |
13 | 13 | 12 | 12 | 02月入試 |
入学志願者数/入学者数
2024年 5月 1日現在
年度 | 入学定員 | 入学志願者数 | 入学者数 | ||||
男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | ||
2024年度 | 50 | 30 | 17 | 47 | 28 | 14 | 42 |
2023年度 | 50 | 33 | 8 | 41 | 28 | 6 | 34 |
2022年度 | 50 | 30 | 5 | 35 | 28 | 5 | 33 |
2021年度 | 50 | 20 | 11 | 31 | 20 | 9 | 29 |
2020年度 | 50 | 29 | 11 | 40 | 24 | 8 | 32 |
2019年度 | 54 | 34 | 12 | 46 | 31 | 12 | 43 |
2018年度 | 54 | 36 | 10 | 46 | 35 | 10 | 45 |
2017年度 | 54 | 43 | 11 | 54 | 34 | 8 | 42 |
2016年度 | 54 | 29 | 11 | 40 | 29 | 10 | 39 |
2015年度 | 54 | 24 | 15 | 39 | 20 | 13 | 33 |
2014年度 | 54 | 27 | 14 | 41 | 26 | 14 | 40 |
2013年度 | 54 | 44 | 9 | 53 | 43 | 9 | 52 |
大学院在学者数
2024年 5月 1日現在
入学定員:50名 収容定員200名
専攻名 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 小計 | |||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
医学 | 28 | 14 | 28 | 6 | 28 | 5 | 26 | 12 | 111 | 37 |
うち社会人 | 27 | 14 | 27 | 5 | 28 | 5 | 26 | 12 | 109 | 36 |
収容定員 | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | |||||
合計 (定員充足率) |
42 (84.00%) |
34 (68.00%) |
33 (66.00%) |
38 (76.00%) |
147 (73.50%) |
※2024年度在学年限延長者数:15名
※2023年度退学者数(単位取得退学除く):0名
※2024年5月1日現在、留学生数(在留資格「留学」による者):0名
研究生数
2024年 5月 1日現在
区分 | 男 | 女 | 計 |
研究生 | 3 | 1 | 4 |
修了者・単位取得退学者数
2024年 5月 1日現在
年度 | 修了者 | 単位取得退学者 | 計 |
2023年度 | 29* (90.62%) |
3 (9.38%) |
32 |
2022年度 | 28* (73.68%) |
10 (26.32%) |
38 |
2021年度 | 34* (79.07%) |
9 (20.93%) |
43 |
2020年度 | 37* (88.10%) |
5 (11.90%) |
42 |
2019年度 | 25* (86.21%) |
4 (13.79%) |
29 |
2018年度 | 19* (73.08%) |
7 (26.92%) |
26 |
2017年度 | 11* (29.73%) |
26 (70.27%) |
37 |
2016年度 | 11* (22.00%) |
39 (78.00%) |
50 |
2015年度 | 7 (21.21%) |
26 (78.79%) |
33 |
2014年度 | 16* (34.78%) |
30 (65.22%) |
46 |
2013年度 | 12* (28.57%) |
30 (71.43%) |
42 |
2012年度 | 13 (37.14%) |
22 (62.86%) |
35 |
* 在学年限特例修了者含む
学位授与者数
2024年 5月 1日現在
年度 | 論文提出者 | 課程修了者 | 計 |
2023年度 | 6 | 29 | 35 |
2022年度 | 10 | 28 | 38 |
2021年度 | 11 | 34 | 45 |
2020年度 | 15 | 40 | 55 |
2019年度 | 9 | 31 | 40 |
2018年度 | 22 | 45 | 67 |
2017年度 | 9 | 28 | 37 |
2016年度 | 10 | 19 | 29 |
2015年度 | 11 | 29 | 40 |
2014年度 | 10 | 35 | 45 |
2013年度 | 16 | 21 | 37 |
2012年度 | 4 | 23 | 27 |
2011年度 | 14 | 22 | 36 |
2010年度 | 15 | 29 | 44 |
~2009年度 | 1,078 | 862 | 1,940 |
計 | 1,240 | 1,275 | 2,515 |
進路等
2024年 5月 1日現在
年度 | 就職者 | その他 | 計 |
2023年度 | 32* | 15 | 47 |
2022年度 | 38* | 17 | 55 |
2021年度 | 42* | 17 | 59 |
2020年度 | 36* | 13 | 49 |
2019年度 | 29* | 15 | 44 |
2018年度 | 23* | 10 | 33 |
2017年度 | 35* | 2 | 37 |
2016年度 | 49* | 0 | 49 |
2015年度 | 31* | 2 | 33 |
2014年度 | 46* | 0 | 46 |
2013年度 | 39* | 3 | 42 |
2012年度 | 34* | 1 | 35 |
※2023年度について、その他15名は在学年限延長者