ご挨拶
開学以来の長い伝統と信頼の教育が、時代に必要とされる優れた医療人を育成します。
薬学部卒業生は、薬業関連企業の各部門をはじめ、病院の薬剤部、薬局、医薬品販売業、官公庁の薬務・衛生行政、さらに大学などの専門教育機関など、極めて広範囲にわたって社会に巣立ち、活躍しております。また、開学以来の長い伝統と卒業生の堅実な努力に支えられ、各方面からの極めて高い評価をいただいております。
薬学部のキャリアサポート方針は、「進路・就職サポート」の「キャリアサポートについて」に示すように、「学生一人ひとり」が個性にあった職種を選択できるようにすることです。そのため、キャリアコンサルタント資格をもつ職員が、進路・就職等の相談にきめ細かく対応するなど、満足のいく就職活動ができるようサポートしています。就職活動を行う学生には「学内合同セミナー」や多数の「キャリアサポートガイダンス」を通じ、これから目指そうとする医療界・薬業界の現状を正しく理解し、的確な進路選択ができるよう支援を行っています。さらに、卒業後も継続して薬学分野の最新情報を得て活躍できるよう、サポートしています。
雇用環境は目まぐるしく変化していますが、本年度も薬学部学生並びに大学院学生の求人に際し、格別のご高配を賜りますようお願い申し上げます。
薬学学務部学生課
薬学キャリアサポートセンター
| センター長・教授 | 恩田 光子 | ||
|---|---|---|---|
| 教授 | 戸塚 裕一 | 教授 | 加藤 隆児 |
| 教授 | 矢野 良一 | 教授 | 芝野 真喜雄 |
| 教授(特任) | 川端 一功 | 講師 | 竹林 裕美子 |
| 講師 | 庄司 雅紀 | 助教 | 羽田 理恵 |
| 薬学学務部長 | 錦野 晴俊 | ||
学生課キャリア支援担当
| 次長 | 前田 将昭 | ||
|---|---|---|---|
| 事務職員 | 中川 凌 | 事務職員 | 吉村 京子 |
| その他職員8名 | |||
求人票
薬学部所定の求人票は下記からダウンロードできます。
郵送をご希望の場合は学生課までご連絡ください。なお、所定の求人票以外の様式でも結構です。
求人票ご送付に併せて、会社案内などお送りいただきましたら幸いです。
| Excel | ||
|---|---|---|
| 企業用 | 求人票(PDF/170KB) | 求人票(Excel/44KB) |
| 病院用 | 求人票(PDF/177KB) | 求人票(Excel/44KB) |
| 薬局用 | 求人票(PDF/176KB) | 求人票(Excel/44KB) |
担 当:薬学学務部学生課
TEL:072-690-1015
FAX:072-690-1115
MAIL:p-recruit(at)ompu.ac.jp※(at)を@に置き換えてください。
【重要】求人票と併せて提供していただく書類について
「若者雇用促進法」によって「労働関係法令違反の事業主に対する、ハローワークの新卒者向け求人の不受理」が2016年3月1日から施行されたことを受け、2018年3月卒対象の求人より、本学へ求人票をお送り頂く際には必ず「自己申告書」が必要となりました。また、「青少年雇用情報シート」の提供も併せてお願い申し上げます。
在籍学生数
北海道から沖縄までの各地から学部生と大学院生を合わせて1,865名(2025年5月1日現在)の学生が学んでいます。在籍学生数のうち、最も多くを占めているのが地元・大阪です。次いで、兵庫、京都、奈良となっています。また、中・四国からの入学者も多く、西日本においてほぼ全府県から学生が集まっています。男女の割合はおおよそ男33.7%、女66.3%となっています。
薬学部
学年別合計
| 学年 | 1年次生 | 2年次生 | 3年次生 | 4年次生 | 5年次生 | 6年次生 | 合計 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 性別 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
| 合計 | 113 | 205 | 318 | 85 | 224 | 309 | 109 | 212 | 321 | 104 | 231 | 335 | 101 | 167 | 268 | 98 | 184 | 282 | 610 | 1,223 | 1,833 |
北海道・東北地方
| 学年 | 1年次生 | 2年次生 | 3年次生 | 4年次生 | 5年次生 | 6年次生 | 合計 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
| 北海道 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 青森県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岩手県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 宮城県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 秋田県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山形県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福島県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
関東地方
| 学年 | 1年次生 | 2年次生 | 3年次生 | 4年次生 | 5年次生 | 6年次生 | 合計 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
| 茨城県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 栃木県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 群馬県 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 埼玉県 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 千葉県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東京都 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 神奈川県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
北陸地方
| 学年 | 1年次生 | 2年次生 | 3年次生 | 4年次生 | 5年次生 | 6年次生 | 合計 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
| 新潟県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 富山県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 石川県 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 福井県 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 7 | 14 | 21 |
中部地方
| 学年 | 1年次生 | 2年次生 | 3年次生 | 4年次生 | 5年次生 | 6年次生 | 合計 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
| 山梨県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 長野県 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 岐阜県 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 静岡県 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 7 | 13 |
| 愛知県 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 9 | 3 | 12 |
| 三重県 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 11 | 12 | 23 |
近畿地方
| 学年 | 1年次生 | 2年次生 | 3年次生 | 4年次生 | 5年次生 | 6年次生 | 合計 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
| 滋賀県 | 4 | 6 | 10 | 1 | 12 | 13 | 4 | 4 | 8 | 5 | 17 | 22 | 2 | 6 | 8 | 8 | 14 | 22 | 24 | 59 | 83 |
| 京都府 | 10 | 24 | 34 | 6 | 27 | 33 | 7 | 22 | 29 | 11 | 16 | 27 | 6 | 9 | 15 | 6 | 13 | 19 | 46 | 111 | 157 |
| 大阪府 | 58 | 108 | 166 | 38 | 96 | 134 | 55 | 107 | 162 | 59 | 104 | 163 | 58 | 79 | 137 | 38 | 79 | 117 | 306 | 573 | 879 |
| 兵庫県 | 4 | 15 | 19 | 8 | 32 | 40 | 8 | 24 | 32 | 5 | 24 | 29 | 9 | 17 | 26 | 16 | 19 | 35 | 50 | 131 | 181 |
| 奈良県 | 8 | 9 | 17 | 8 | 12 | 20 | 11 | 10 | 21 | 3 | 29 | 32 | 4 | 9 | 13 | 5 | 16 | 21 | 39 | 85 | 124 |
| 和歌山県 | 7 | 12 | 19 | 4 | 10 | 14 | 1 | 6 | 6 | 5 | 10 | 15 | 0 | 8 | 8 | 3 | 7 | 10 | 20 | 53 | 73 |
中国地方
| 学年 | 1年次生 | 2年次生 | 3年次生 | 4年次生 | 5年次生 | 6年次生 | 合計 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
| 鳥取県 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 12 | 15 | 27 |
| 島根県 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 11 | 13 |
| 岡山県 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 21 | 26 |
| 広島県 | 2 | 4 | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 8 | 5 | 3 | 8 | 11 | 22 | 33 |
| 山口県 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 |
四国地方
| 学年 | 1年次生 | 2年次生 | 3年次生 | 4年次生 | 5年次生 | 6年次生 | 合計 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
| 徳島県 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 12 |
| 香川県 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 | 5 | 8 | 20 | 28 |
| 愛媛県 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 16 | 20 |
| 高知県 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 8 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 14 | 17 | 31 |
九州・沖縄地方
| 学年 | 1年次生 | 2年次生 | 3年次生 | 4年次生 | 5年次生 | 6年次生 | 合計 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
| 福岡県 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 12 | 16 |
| 佐賀県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 長崎県 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 熊本県 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 大分県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 宮崎県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 鹿児島県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 沖縄県 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
出身校所在地別在学生数 その他(検定・認定など)
| 学年 | 1年次生 | 2年次生 | 3年次生 | 4年次生 | 5年次生 | 6年次生 | 合計 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 性別 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
| その他 (検定・認定) |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
大学院 薬学研究科
学年別合計
| 学年 | 1年次生 | 2年次生 | 3年次生 | 4年次生 | 合計 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 性別 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
| 薬科学専攻前期課程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 |
| 薬学専攻博士課程 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 7 | 6 | 2 | 8 | 14 | 10 | 24 |
| 薬科学専攻後期課程 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | 4 | 3 | 7 |
| 薬学専攻後期課程 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合計 | 18 | 14 | 32 | ||||||||||||