1年生 | 2年生 | 3年生 | 4年生 | |
---|---|---|---|---|
単年GPA平均 | 2.82 | 2.50 | 2.88 | 3.00 |
単年GPA中央値 | 2.91 | 2.52 | 2.94 | 3.00 |
最小値 | 1.02 | 0.86 | 0.19 | 2.17 |
最大値 | 3.70 | 3.81 | 3.75 | 3.70 |
標準偏差 | 0.54 | 0.61 | 0.52 | 0.33 |
人数 | 88 | 92 | 88 | 83 |
下位4分の1:GPA | 2.45 | 2.07 | 2.73 | 2.80 |
下位4分の1:該当人数 | 23 | 24 | 22 | 22 |
単年度GPA
