1年生 | 2年生 | 3年生 | 4年生 | |
---|---|---|---|---|
単年GPA平均 | 2.72 | 2.63 | 2.94 | 2.90 |
単年GPA中央値 | 2.80 | 2.65 | 2.97 | 3.00 |
最小値 | 1.17 | 0.71 | 1.68 | 1.20 |
最大値 | 3.70 | 3.83 | 3.53 | 3.82 |
標準偏差 | 0.55 | 0.63 | 0.31 | 0.47 |
人数 | 93 | 91 | 83 | 83 |
下位4分の1:GPA | 2.33 | 2.16 | 2.84 | 2.64 |
下位4分の1:該当人数 | 23 | 22 | 19 | 19 |
