1年生 | 2年生 | 3年生 | 4年生 | |
---|---|---|---|---|
単年GPA平均 | 2.87 | 2.66 | 2.74 | 3.07 |
単年GPA中央値 | 2.87 | 2.67 | 2.83 | 3.10 |
最小値 | 1.64 | 1.50 | 0.59 | 0.00 |
最大値 | 3.85 | 3.74 | 3.66 | 3.90 |
標準偏差 | 0.48 | 0.49 | 0.49 | 0.49 |
人数 | 89 | 85 | 84 | 89 |
下位4分の1:GPA | 2.57 | 2.33 | 2.67 | 2.91 |
下位4分の1:該当人数 | 22 | 21 | 20 | 22 |
