1年生 | 2年生 | 3年生 | 4年生 | |
---|---|---|---|---|
単年GPA平均 | 2.83 | 2.38 | 2.84 | 2.87 |
単年GPA中央値 | 2.87 | 2.38 | 2.91 | 2.87 |
最小値 | 1.54 | 0.08 | 1.14 | 2.00 |
最大値 | 3.55 | 3.57 | 3.55 | 3.67 |
標準偏差 | 0.40 | 0.61 | 0.43 | 0.36 |
人数 | 85 | 86 | 90 | 85 |
下位4分の1:GPA | 2.54 | 1.98 | 2.64 | 2.55 |
下位4分の1:該当人数 | 21 | 21 | 23 | 23 |
