1年生 | 2年生 | 3年生 | 4年生 | |
---|---|---|---|---|
単年GPA平均 | 2.86 | 2.65 | 2.94 | 3.08 |
単年GPA中央値 | 2.90 | 2.66 | 3.00 | 3.10 |
最小値 | 1.24 | 0.80 | 1.03 | 0.90 |
最大値 | 3.76 | 3.75 | 3.66 | 3.77 |
標準偏差 | 0.47 | 0.64 | 0.40 | 0.48 |
人数 | 86 | 91 | 88 | 89 |
下位4分の1:GPA | 2.59 | 2.22 | 2.80 | 2.93 |
下位4分の1:該当人数 | 22 | 23 | 22 | 23 |
単年度GPA
