1年生 | 2年生 | 3年生 | 4年生 | |
---|---|---|---|---|
単年GPA平均 | 2.84 | 2.57 | 3.03 | 2.97 |
単年GPA中央値 | 2.89 | 2.61 | 3.08 | 3.00 |
最小値 | 1.29 | 1.18 | 1.40 | 1.23 |
最大値 | 3.77 | 3.67 | 3.67 | 3.90 |
標準偏差 | 0.51 | 0.54 | 0.39 | 0.48 |
人数 | 84 | 88 | 90 | 91 |
下位4分の1:GPA | 2.53 | 2.18 | 2.85 | 2.70 |
下位4分の1:該当人数 | 18 | 18 | 21 | 15 |
単年度GPA
