1年生 | 2年生 | 3年生 | 4年生 | |
---|---|---|---|---|
GPA学年平均値 | 2.54 | 2.04 | 2.30 | 2.39 |
GPA学年中央値 | 2.53 | 1.89 | 2.24 | 2.39 |
最小値 | 1.32 | 1.11 | 1.31 | 1.42 |
最大値 | 3.91 | 3.99 | 3.64 | 3.59 |
標準偏差 | 0.54 | 0.70 | 0.55 | 0.40 |
人数 | 109 | 110 | 116 | 105 |
下位4分の1:GPA | 2.14 | 1.51 | 1.88 | 2.08 |
下位4分の1:該当人数 | 29 | 28 | 29 | 26 |

