1年生 | 2年生 | 3年生 | 4年生 | |
---|---|---|---|---|
GPA学年平均値 | 2.50 | 2.14 | 2.35 | 2.33 |
GPA学年中央値 | 2.48 | 2.17 | 2.30 | 2.31 |
最小値 | 1.52 | 1.14 | 1.42 | 1.24 |
最大値 | 3.80 | 3.96 | 3.87 | 3.53 |
標準偏差 | 0.50 | 0.70 | 0.53 | 0.40 |
人数 | 109 | 111 | 102 | 111 |
下位4分の1:GPA | 2.13 | 1.52 | 2.00 | 2.05 |
下位4分の1:該当人数 | 28 | 28 | 29 | 29 |

