1年生 | 2年生 | 3年生 | 4年生 | 5年生 | |
---|---|---|---|---|---|
GPA学年平均値 | 2.51 | 1.94 | 2.03 | 2.38 | 2.22 |
GPA学年中央値 | 2.48 | 1.79 | 1.88 | 2.38 | 2.00 |
最小値 | 1.42 | 1.08 | 1.22 | 1.32 | 2.00 |
最大値 | 3.90 | 3.66 | 3.64 | 3.74 | 3.00 |
標準偏差 | 0.52 | 0.59 | 0.58 | 0.55 | 0.41 |
人数 | 107 | 106 | 104 | 115 | 110 |
下位4分の1:GPA | 2.14 | 1.46 | 1.52 | 1.91 | 2.00 |
下位4分の1:該当人数 | 26 | 26 | 25 | 26 | 26 |

【参考】2021年度単年度GPA分布と2020年度分布の比較
