2020年度 医学部 学年ごとの単年GPA分布

 
  1年生 2年生 3年生 4年生 5年生
GPA学年平均値 2.40 2.42 2.26 2.22 2.47
GPA学年中央値 2.37 2.32 2.19 2.19 2.50
最小値 1.55 1.16 1.19 1.32 1.78
最大値 3.82 3.97 3.80 3.48 3.13
標準偏差 0.50 0.75 0.54 0.53 0.31
人数 109 104 115 110 109
下位4分の1:GPA 2.01 1.87 1.83 1.82 2.27
下位4分の1:該当人数 27 25 28 26 27

【参考】2020年度単年度GPA分布と2019年度分布の比較