1年生 | 2年生 | 3年生 | 4年生 | 5年生 | |
---|---|---|---|---|---|
GPA学年平均 | 2.20 | 1.76 | 2.20 | 2.41 | 2.46 |
最小値 | 1.21 | 1.03 | 1.12 | 1.47 | 1.72 |
最大値 | 3.68 | 3.81 | 3.5 | 3.83 | 3.33 |
標準偏差 | 0.59 | 0.59 | 0.55 | 0.47 | 0.32 |
人数 | 106 | 111 | 113 | 110 | 120 |
下位4分の1:GPA | 1.73 | 1.31 | 1.78 | 2.11 | 2.22 |
下位4分の1:該当人数 | 28 | 28 | 29 | 29 | 31 |

【参考】2019年度単年度GPA分布と2018年度分布の比較
