1年生 | 2年生 | 3年生 | 4年生 | 5年生 | |
---|---|---|---|---|---|
GPA学年平均 | 2.09 | 1.86 | 1.91 | 2.31 | 2.54 |
最小値 | 1.12 | 1.00 | 0.62 | 1.41 | 1.74 |
最大値 | 3.66 | 3.87 | 3.44 | 3.46 | 3.11 |
標準偏差 | 0.51 | 0.67 | 0.53 | 0.44 | 0.30 |
人数 | 112 | 109 | 115 | 116 | 100 |
下位4分の1:GPA | 1.67 | 1.33 | 1.54 | 2.06 | 2.33 |
下位4分の1:該当人数 | 30 | 27 | 28 | 29 | 28 |
