1年生 | 2年生 | 3年生 | 4年生 | |
---|---|---|---|---|
GPA学年平均値 | 2.58 | 2.01 | 2.30 | 2.08 |
GPA学年中央値 | 2.65 | 1.86 | 2.28 | 2.07 |
最小値 | 1.34 | 1.13 | 1.39 | 1.31 |
最大値 | 3.87 | 3.95 | 3.84 | 3.23 |
標準偏差 | 0.56 | 0.61 | 0.47 | 0.43 |
人数 | 108 | 99 | 107 | 96 |
下位4分の1:GPA | 2.13 | 1.58 | 1.94 | 1.72 |
下位4分の1:該当人数 | 27 | 26 | 27 | 26 |

