教職員数
| 区 分 | 医学部・ 大学院医学研究科 |
薬学部・ 大学院薬学研究科 |
看護学部・ 大学院看護学研究科 |
健康科学 クリニック |
三島南病院 | BNCT共同臨床研究所・関西BNCT 共同医療センター |
計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教 員 ・ 医 師 |
教授(学長含む) | 32 | 28 | 15 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 専門教授 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 准教授 | 23 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 49 | |
| 診療准教授 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 講 師 | 60 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
| 講師(准) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 助 教 | 127 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 149 | |
| 助教(准) | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | |
| 助手 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 特別職務担当教員(教授・専門教授・准教授・講師・助教) | 29 | 6 | 1 | 3 | 10 | 7 | 56 | |
| 特別任命教員(教授・准教授・講師・助教) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 特命助教 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | |
| 教育職員 計 | 492 | 87 | 43 | 3 | 10 | 7 | 642 | |
| 出向医 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 出向医含 教育職員合計 |
492 | 87 | 43 | 3 | 10 | 7 | 642 | |
| 医師職員 | 278 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 287 | |
| ポストドクター | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 教員・医師等 合計 |
770 | 89 | 43 | 3 | 19 | 7 | 931 | |
| 職 員 |
事務職員 | 340 | 38 | 13 | 6 | 52 | 3 | 452 |
| 技術職員 | 421 | 2 | 0 | 15 | 77 | 3 | 518 | |
| 技能職員 | 35 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 46 | |
| 看護職員 | 1,110 | 1 | 0 | 10 | 142 | 1 | 1,264 | |
| 労務職員 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 職員合計 | 1,912 | 41 | 13 | 31 | 282 | 7 | 2,286 | |
| 教員・職員合計 | 2,682 | 130 | 56 | 34 | 301 | 14 | 3,217 | |
※2026年5月1日現在
学士課程基幹教員数
| 学部 | 学科 | 基幹教員数 | 設置基準上 必要基幹教員数 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 合計 | 基準数 | うち教授数 | ||
| 医学部 | 医学科 | 61 | 35 | 82 | 0 | 178 | 140 | 30 |
| 薬学部 | 薬学科 | 37 | 17 | 14 | 0 | 68 | 40 | 20 |
| 看護学部 | 看護学科 | 14 | 6 | 2 | 0 | 22 | 12 | 6 |
| 大学全体の収容定員に 応じ定める基幹教員数 |
ー | ー | ー | ー | ー | 30 | 15 | |
| 合計 | 112 | 58 | 98 | 0 | 268 | 222 | 71 | |
※2026年5月1日現在
年齢別教員数・職階別教員数
医学部
| 29歳以下 | 30~34 | 35~39 | 40~44 | 45~49 | 50~54 | 55~59 | 60歳以上 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教授 | 2 | 7 | 8 | 15 | 32 | ||||
| 特別職務担当教員(教授) | 2 | 3 | 7 | 3 | 15 | ||||
| 特別任命教員教授 | 2 | 2 | |||||||
| 教授(医療施設等) | 0 | 0 | |||||||
| 専門教授 | 1 | 1 | 8 | 10 | |||||
| 特別職務担当教員(専門教授) | 1 | 1 | |||||||
| 准教授 | 4 | 4 | 8 | 7 | 23 | ||||
| 特別職務担当教員(准教授) | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 准教授(医療施設等) | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 診療准教授 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 11 | |||
| 講師 | 2 | 18 | 18 | 9 | 8 | 5 | 60 | ||
| 特別職務担当教員(講師) | 1 | 3 | 2 | 4 | 10 | ||||
| 講師(医療施設等) | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 講師(准) | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 | ||||
| 特別職務担当教員(講師(准)) | 0 | ||||||||
| 助教 | 9 | 49 | 45 | 10 | 8 | 5 | 1 | 127 | |
| 特別職務担当教員(助教) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||
| 特別任命教員助教 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 助教(医療施設等) | 4 | 3 | 7 | ||||||
| 助教(准) | 5 | 69 | 53 | 4 | 1 | 132 | |||
| 特別職務担当教員(助教(准)) | 0 | ||||||||
| 特命助教 | 24 | 18 | 4 | 2 | 1 | 49 | |||
| 合 計 | 6 | 107 | 128 | 81 | 53 | 46 | 47 | 44 | 412 |
※2026年5月1日現在
薬学部
| 29歳以下 | 30~34 | 35~39 | 40~44 | 45~49 | 50~54 | 55~59 | 60歳以上 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教授 | 5 | 8 | 7 | 8 | 28 | ||||
| 特別職務担当教員 (教授・臨床薬学) |
1 | 5 | 6 | ||||||
| 専門教授 | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||
| 准教授 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 17 | |||
|
特別職務担当教員 |
0 | ||||||||
| 講師 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 14 | |||
| 助教 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 12 | |||
| 助手 | 4 | 1 | 5 | ||||||
| 合 計 | 6 | 5 | 3 | 9 | 10 | 18 | 14 | 22 | 87 |
※2026年5月1日現在
看護学部
| 29歳以下 | 30~34 | 35~39 | 40~44 | 45~49 | 50~54 | 55~59 | 60歳以上 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教授 | 1 | 4 | 5 | 5 | 15 | ||||
| 准教授 | 1 | 4 | 2 | 2 | 9 | ||||
| 講師 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||
| 特別職務担当教員(講師) | 1 | 1 | |||||||
| 助教 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||
| 助手 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 特別職務担当教員(助手) | 0 | 0 | |||||||
| 合 計 | 1 | 5 | 3 | 4 | 8 | 8 | 8 | 6 | 43 |
※2026年5月1日現在
専任教員と非常勤教員の比率
医学部(大学院含む)
専任教員:非常勤教員=512:221≒1:0.431
(専任教員512名 70% 非常勤教員221名 30%)
(専任教員512名 70% 非常勤教員221名 30%)
薬学部(大学院含む)
専任教員:非常勤教員=87:19≒1:0.218
(専任教員87名 82% 非常勤教員19名 18%)
(専任教員87名 82% 非常勤教員19名 18%)
看護学部(大学院含む)
専任教員:非常勤教員=43:87≒1:2.023
(専任教員43名 33% 非常勤教員87名 67%)
(専任教員43名 33% 非常勤教員87名 67%)
※2026年5月1日現在