教職員数
区 分 | 医学部・ 大学院医学研究科 |
薬学部・ 大学院薬学研究科 |
看護学部・ 大学院看護学研究科 |
健康科学 クリニック |
三島南病院 | 関西BNCT 共同医療センター |
計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教 員 ・ 医 師 等 |
教授(学長含む) | 36 | 31 | 14 | 0 | 0 | 0 | 81 |
専門教授 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
准教授 | 24 | 21 | 9 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
診療准教授 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
講 師 | 63 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 84 | |
講師(准) | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
助 教 | 132 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 151 | |
助教(准) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
助手 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
特別職務担当教員(教授・専門教授・准教授・講師・助教) | 28 | 0 | 2 | 2 | 14 | 5 | 51 | |
特別任命教員(教授・准教授・講師・助教) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
特命助教 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
教育職員 計 | 469 | 84 | 44 | 2 | 14 | 5 | 618 | |
出向医 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
出向医含 教育職員合計 |
470 | 84 | 44 | 2 | 14 | 5 | 619 | |
医師職員 | 305 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 309 | |
ポストドクター | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
教員・医師等 合計 |
776 | 85 | 44 | 2 | 18 | 5 | 930 | |
職 員 |
事務職員 | 355 | 40 | 10 | 6 | 46 | 3 | 460 |
技術職員 | 409 | 2 | 0 | 10 | 70 | 3 | 494 | |
技能職員 | 34 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 45 | |
看護職員 | 1,125 | 1 | 0 | 10 | 165 | 1 | 1,302 | |
労務職員 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
職員合計 | 1,929 | 43 | 10 | 26 | 292 | 7 | 2,307 | |
教員・職員合計 | 2,705 | 128 | 54 | 28 | 310 | 12 | 3,237 |
※2024年5月1日現在
年齢別教員数・職階別教員数
医学部
29歳以下 | 30~34 | 35~39 | 40~44 | 45~49 | 50~54 | 55~59 | 60歳以上 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教授 | 6 | 10 | 20 | 36 | |||||
特別職務担当教員(教授) | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | ||||
特別任命教員教授 | 1 | 1 | 2 | ||||||
教授(医療施設等) | 1 | 1 | 2 | ||||||
専門教授 | 1 | 1 | 3 | 7 | 12 | ||||
特別職務担当教員(専門教授) | 1 | 1 | |||||||
准教授 | 6 | 9 | 4 | 5 | 24 | ||||
特別職務担当教員(准教授) | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
准教授(医療施設等) | 1 | 1 | 2 | ||||||
診療准教授 | 2 | 5 | 2 | 2 | 11 | ||||
講師 | 1 | 5 | 18 | 15 | 10 | 7 | 7 | 63 | |
特別職務担当教員(講師) | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | ||
講師(医療施設等) | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
講師(准) | 4 | 7 | 9 | 4 | 2 | 26 | |||
特別職務担当教員(講師(准)) | 0 | ||||||||
助教 | 11 | 50 | 45 | 12 | 12 | 1 | 1 | 132 | |
特別職務担当教員(助教) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | |||
特別任命教員助教 | 1 | 2 | 3 | ||||||
助教(医療施設等) | 5 | 4 | 9 | ||||||
助教(准) | 2 | 59 | 31 | 8 | 100 | ||||
特別職務担当教員(助教(准)) | 1 | 1 | |||||||
特命助教 | 14 | 14 | 4 | 32 | |||||
合 計 | 2 | 92 | 114 | 86 | 57 | 54 | 38 | 48 | 491 |
※2024年5月1日現在
薬学部
29歳以下 | 30~34 | 35~39 | 40~44 | 45~49 | 50~54 | 55~59 | 60歳以上 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教授 | 5 | 7 | 7 | 7 | 26 | ||||
特任教員(教授) | 5 | 5 | |||||||
専門教授 | 1 | 2 | 3 | ||||||
准教授 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 5 | 20 | ||
特任教員(准教授) | 1 | 1 | |||||||
講師 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 15 | |||
助教 | 3 | 3 | 1 | 3 | 10 | ||||
助手 | 2 | 2 | 4 | ||||||
合 計 | 2 | 5 | 6 | 7 | 11 | 17 | 15 | 21 | 84 |
※2024年5月1日現在
看護学部
29歳以下 | 30~34 | 35~39 | 40~44 | 45~49 | 50~54 | 55~59 | 60歳以上 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教授 | 3 | 1 | 5 | 5 | 14 | ||||
准教授 | 3 | 1 | 4 | 1 | 9 | ||||
講師 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||||
特別職務担当教員(講師) | 1 | 1 | |||||||
助教 | 5 | 2 | 2 | 9 | |||||
助手 | 3 | 1 | 4 | ||||||
特別職務担当教員(助手) | 1 | 1 | |||||||
合 計 | 3 | 0 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 | 44 |
※2024年5月1日現在
専任教員と非常勤教員の比率
医学部(大学院含む)
専任教員:非常勤教員=491:236≒1:0481
(専任教員491名 68% 非常勤教員236名 32%)
(専任教員491名 68% 非常勤教員236名 32%)
薬学部(大学院含む)
専任教員:非常勤教員=84:32≒1:0.381
(専任教員84名 72% 非常勤教員32名 28%)
(専任教員84名 72% 非常勤教員32名 28%)
看護学部(大学院含む)
専任教員:非常勤教員=44:84≒1:1.909
(専任教員44名 34% 非常勤教員84名 66%)
(専任教員44名 34% 非常勤教員84名 66%)
※2024年5月1日現在