教職員数
区 分 | 医学部・ 大学院医学研究科 |
薬学部・ 大学院薬学研究科 |
看護学部・ 大学院看護学研究科 |
健康科学 クリニック |
三島南病院 | BNCT共同臨床研究所・関西BNCT 共同医療センター |
計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教 員 ・ 医 師 等 |
教授(学長含む) | 36 | 33 | 14 | 0 | 1 | 0 | 84 |
専門教授 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
准教授 | 22 | 19 | 8 | 0 | 2 | 0 | 51 | |
診療准教授 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
講 師 | 55 | 16 | 7 | 0 | 4 | 0 | 82 | |
講師(准) | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
助 教 | 111 | 11 | 8 | 2 | 5 | 0 | 137 | |
助教(准) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
助手 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
特別職務担当教員(教授・専門教授・准教授・講師・助教) | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 30 | |
特別任命教員(教授・准教授・講師・助教) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
特命助教 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
教育職員 計 | 433 | 87 | 44 | 2 | 12 | 5 | 583 | |
出向医 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
出向医含 教育職員合計 |
434 | 87 | 44 | 2 | 12 | 5 | 584 | |
医師職員 | 297 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 302 | |
教員・医師等 合計 |
731 | 87 | 44 | 2 | 17 | 5 | 886 | |
職 員 |
事務職員 | 363 | 40 | 11 | 6 | 51 | 4 | 475 |
技術職員 | 408 | 2 | 0 | 14 | 74 | 3 | 502 | |
技能職員 | 36 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 47 | |
看護職員 | 1,160 | 1 | 0 | 10 | 147 | 1 | 1,319 | |
労務職員 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
職員合計 | 1,973 | 43 | 11 | 30 | 283 | 9 | 2,349 | |
教員・職員合計 | 2,704 | 130 | 55 | 32 | 300 | 14 | 3,235 |
※2025年5月1日現在
年齢別教員数・職階別教員数
医学部
29歳以下 | 30~34 | 35~39 | 40~44 | 45~49 | 50~54 | 55~59 | 60歳以上 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教授 | 1 | 7 | 9 | 19 | 36 | ||||
特別職務担当教員(教授) | 3 | 2 | 5 | 1 | 11 | ||||
特別任命教員教授 | 1 | 1 | 2 | ||||||
教授(医療施設等) | 1 | 1 | |||||||
専門教授 | 1 | 2 | 8 | 11 | |||||
特別職務担当教員(専門教授) | 1 | 1 | |||||||
准教授 | 6 | 8 | 4 | 7 | 25 | ||||
特別職務担当教員(准教授) | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
准教授(医療施設等) | 1 | 1 | 2 | ||||||
診療准教授 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | ||||
講師 | 3 | 22 | 11 | 13 | 6 | 6 | 61 | ||
特別職務担当教員(講師) | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 13 | |||
講師(医療施設等) | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||
講師(准) | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 | 19 | |||
特別職務担当教員(講師(准)) | 0 | ||||||||
助教 | 10 | 53 | 41 | 13 | 9 | 3 | 1 | 130 | |
特別職務担当教員(助教) | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||||
特別任命教員助教 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
助教(医療施設等) | 3 | 3 | 1 | 7 | |||||
助教(准) | 4 | 64 | 36 | 5 | 109 | ||||
特別職務担当教員(助教(准)) | 1 | 1 | |||||||
特命助教 | 23 | 19 | 3 | 45 | |||||
合 計 | 4 | 100 | 118 | 85 | 51 | 51 | 42 | 47 | 498 |
※2025年5月1日現在
薬学部
29歳以下 | 30~34 | 35~39 | 40~44 | 45~49 | 50~54 | 55~59 | 60歳以上 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教授 | 4 | 8 | 7 | 8 | 27 | ||||
特任教員(教授) | 2 | 4 | 6 | ||||||
専門教授 | 1 | 2 | 3 | ||||||
准教授 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 19 | ||
特任教員(准教授) | 0 | ||||||||
講師 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 16 | |||
助教 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 | |||
助手 | 3 | 2 | 5 | ||||||
合 計 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 17 | 16 | 22 | 87 |
※2025年5月1日現在
看護学部
29歳以下 | 30~34 | 35~39 | 40~44 | 45~49 | 50~54 | 55~59 | 60歳以上 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教授 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 14 | |||
准教授 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | ||||
講師 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | ||||
特別職務担当教員(講師) | 1 | 1 | |||||||
助教 | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 | ||||
助手 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||
特別職務担当教員(助手) | 1 | 1 | |||||||
合 計 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 6 | 9 | 6 | 44 |
※2025年5月1日現在
専任教員と非常勤教員の比率
医学部(大学院含む)
専任教員:非常勤教員=498:221≒1:0444
(専任教員498名 70% 非常勤教員221名 30%)
(専任教員498名 70% 非常勤教員221名 30%)
薬学部(大学院含む)
専任教員:非常勤教員=87:12≒1:0.138
(専任教員87名 88% 非常勤教員12名 12%)
(専任教員87名 88% 非常勤教員12名 12%)
看護学部(大学院含む)
専任教員:非常勤教員=44:84≒1:1.909
(専任教員44名 34% 非常勤教員84名 66%)
(専任教員44名 34% 非常勤教員84名 66%)
※2025年5月1日現在