- トップページ
- 手術症例
手術症例
心臓血管外科
呼吸器外科
今までの統計について
大阪医科大学附属病院 心臓血管外科(心臓)
| 術式(重複あり) | 症例数(平成21年1〜12月) | |||
|---|---|---|---|---|
| 開 心 術 | 先天性心疾患(合計) | 6 | ||
| 心房中隔欠損症 | 4 | |||
| 心室中隔欠損症 | 0 | |||
| その他 | 2 | |||
| 冠動脈バイパス手術(合計) | 78 | |||
| 単独CABG total | 51 | |||
| on-pump | 47 | |||
| off-pump | 4 | |||
| CABG+弁疾患 | 22 | |||
| CABG+大血管 | 2 | |||
| CABG+瘤切除 | 0 | |||
| CABG+その他 | 2 | |||
| 左室瘤切除/Dor | 1 | |||
| 急性心筋梗塞合併症手術(合計) | 0 | |||
| 心室中隔穿孔 | 0 | |||
| 左室破裂 | 0 | |||
| 乳頭筋断裂 | 0 | |||
| 弁疾患(合計) | 87 | |||
| 大動脈弁置換(AVR) | 30 | |||
| 僧帽弁置換(MVR) | 13 | |||
| 三尖弁置換(TVR) | 0 | |||
| 二弁置換(A/M/T) | 6 | |||
| 弁形成(MVP/MAP) | 32 | |||
| AVR+MVP/MAP/TAP | 2 | |||
| その他 | 4 | |||
| 粘液腫摘出術(合計) | 1 | |||
| 血栓・肺塞栓摘出術(合計) | 1 | |||
| その他(合計) | 0 | |||
| 血 管 手 術 | 胸部大動脈瘤(合計) | 37 | ||
| 基部置換(AVR+Asc) | 3 | |||
| 上行置換 | 4 | |||
| 弓部置換 | ||||
| 上行・弓部置換 | 14 | |||
| 遠位弓部置換 | ||||
| 下行置換/形成 | 11 | |||
| その他 | 5 | |||
| 胸腹部大動脈置換(合計) | 6 | |||
| 腹部大動脈置換(合計) | 54 | |||
| 末梢血管(合計) | 22 | |||
| A−F | 3 | |||
| F−F | 0 | |||
| F−P | 5 | |||
| その他 | 14 | |||
| stripping(合計) | 0 | |||
| その他(合計) | 0 | |||
| ペースメーカー | 新規植え込み | 57 | ||
| 電池交換 | 50 | |||
| ICD | 新規植え込み | 7 | ||
| 電池交換 | 4 | |||
| 術式(重複あり) | 症例数(平成20年1〜12月) | |||
|---|---|---|---|---|
| 開 心 術 | 先天性心疾患(合計) | 47 | ||
| 心房中隔欠損症 | 5 | |||
| 心室中隔欠損症 | 6 | |||
| その他 | 36 | |||
| 冠動脈バイパス手術(合計) | 80 | |||
| 単独CABG total | 64 | |||
| on-pump | 56 | |||
| off-pump | 8 | |||
| CABG+弁疾患 | 11 | |||
| CABG+大血管 | 3 | |||
| CABG+瘤切除 | 0 | |||
| CABG+その他 | 1 | |||
| 左室瘤切除/Dor | 1 | |||
| 急性心筋梗塞合併症手術(合計) | 2 | |||
| 心室中隔穿孔 | 1 | |||
| 左室破裂 | 1 | |||
| 乳頭筋断裂 | 0 | |||
| 弁疾患(合計) | 87 | |||
| 大動脈弁置換(AVR) | 43 | |||
| 僧帽弁置換(MVR) | 10 | |||
| 三尖弁置換(TVR) | 1 | |||
| 二弁置換(A/M/T) | 9 | |||
| 弁形成(MVP/MAP) | 19 | |||
| AVR+MVP/MAP/TAP | 4 | |||
| その他 | 1 | |||
| 粘液腫摘出術(合計) | 3 | |||
| 血栓・肺塞栓摘出術(合計) | 1 | |||
| その他(合計) | 4 | |||
| 血 管 手 術 | 胸部大動脈瘤(合計) | 51 | ||
| 基部置換(AVR+Asc) | 7 | |||
| 上行置換 | 17 | |||
| 弓部置換 | 0 | |||
| 上行・弓部置換 | 15 | |||
| 遠位弓部置換 | 11 | |||
| 下行置換/形成 | 1 | |||
| その他 | 0 | |||
| 胸腹部大動脈置換(合計) | 2 | |||
| 腹部大動脈置換(合計) | 44 | |||
| 末梢血管(合計) | 15 | |||
| A−F | 1 | |||
| F−F | 1 | |||
| F−P | 3 | |||
| その他 | 10 | |||
| stripping(合計) | 0 | |||
| その他(合計) | 0 | |||
| ペースメーカー | 新規植え込み | 54 | ||
| 電池交換 | 52 | |||
| ICD | 新規植え込み | 13 | ||
| 電池交換 | 3 | |||
| 術式(重複あり) | 症例数(平成19年1〜12月) | |||
|---|---|---|---|---|
| 開 心 術 | 先天性心疾患(合計) | 34 | ||
| 心房中隔欠損症 | 6 | |||
| 心室中隔欠損症 | 6 | |||
| その他 | 22 | |||
| 冠動脈バイパス手術(合計) | 65 | |||
| 単独CABG total | 55 | |||
| on-pump | 45 | |||
| off-pump | 10 | |||
| CABG+弁疾患 | 7 | |||
| CABG+大血管 | 1 | |||
| CABG+瘤切除 | 0 | |||
| CABG+その他 | 1 | |||
| 左室瘤切除/Dor | 1 | |||
| 急性心筋梗塞合併症手術(合計) | 1 | |||
| 心室中隔穿孔 | 1 | |||
| 左室破裂 | 0 | |||
| 乳頭筋断裂 | 0 | |||
| 弁疾患(合計) | 62 | |||
| 大動脈弁置換(AVR) | 23 | |||
| 僧帽弁置換(MVR) | 15 | |||
| 三尖弁置換(TVR) | 0 | |||
| 二弁置換(A/M/T) | 2 | |||
| 弁形成(MVP/MAP) | 10 | |||
| AVR+MVP/MAP/TAP | 10 | |||
| その他 | 2 | |||
| 粘液腫摘出術(合計) | 0 | |||
| 血栓・肺塞栓摘出術(合計) | 1 | |||
| その他(合計) | 3 | |||
| 血 管 手 術 | 胸部大動脈瘤(合計) | 34 | ||
| 基部置換(AVR+Asc) | 1 | |||
| 上行置換 | 9 | |||
| 弓部置換 | 0 | |||
| 上行・弓部置換 | 9 | |||
| 遠位弓部置換 | 15 | |||
| 下行置換/形成 | 0 | |||
| その他 | 0 | |||
| 胸腹部大動脈置換(合計) | 2 | |||
| 腹部大動脈置換(合計) | 56 | |||
| 末梢血管(合計) | 12 | |||
| A−F | 2 | |||
| F−F | 7 | |||
| F−P | 2 | |||
| その他 | 1 | |||
| stripping(合計) | 1 | |||
| その他(合計) | 7 | |||
| ペースメーカー | 新規植え込み | 61 | ||
| 電池交換 | 73 | |||
| ICD | 新規植え込み | 10 | ||
| 電池交換 | 3 | |||
| 術式(重複あり) | 症例数(平成18年1〜12月) | |||
|---|---|---|---|---|
| 開 心 術 | 先天性心疾患(合計) | 28 | ||
| 心房中隔欠損症 | 9 | |||
| 心室中隔欠損症 | 12 | |||
| その他 | 7 | |||
| 冠動脈バイパス手術(合計) | 70 | |||
| 単独CABG total | 53 | |||
| on-pump | 40 | |||
| off-pump | 13 | |||
| CABG+弁疾患 | 11 | |||
| CABG+大血管 | 2 | |||
| CABG+瘤切除 | 1 | |||
| CABG+その他 | 3 | |||
| 左室瘤切除/Dor | 0 | |||
| 急性心筋梗塞合併症手術(合計) | 2 | |||
| 心室中隔穿孔 | 1 | |||
| 左室破裂 | 1 | |||
| 乳頭筋断裂 | 0 | |||
| 弁疾患(合計) | 52 | |||
| 大動脈弁置換(AVR) | 15 | |||
| 僧帽弁置換(MVR) | 13 | |||
| 三尖弁置換(TVR) | 0 | |||
| 二弁置換(A/M/T) | 9 | |||
| 弁形成(MVP/MAP) | 9 | |||
| AVR+MVP/MAP/TAP | 6 | |||
| その他 | 0 | |||
| 粘液腫摘出術(合計) | 0 | |||
| 血栓・肺塞栓摘出術(合計) | 0 | |||
| その他(合計) | 0 | |||
| 血 管 手 術 | 胸部大動脈瘤(合計) | 31 | ||
| 基部置換(AVR+Asc) | 4 | |||
| 上行置換 | 4 | |||
| 弓部置換 | 0 | |||
| 上行・弓部置換 | 10 | |||
| 遠位弓部置換 | 12 | |||
| 下行置換/形成 | 0 | |||
| その他 | 1 | |||
| 胸腹部大動脈置換(合計) | 10 | |||
| 腹部大動脈置換(合計) | 31 | |||
| 末梢血管(合計) | 7 | |||
| A−F | 1 | |||
| F−F | 3 | |||
| F−P | 0 | |||
| その他 | 3 | |||
| stripping(合計) | 0 | |||
| その他(合計) | 0 | |||
| ペースメーカー | 新規植え込み | 39 | ||
| 電池交換 | 67 | |||
| ICD | 新規植え込み | 9 | ||
| 電池交換 | 4 | |||
| 術式(重複あり) | 症例数(平成17年1〜12月) | |||
|---|---|---|---|---|
| 開 心 術 | 先天性心疾患(合計) | 5 | ||
| 心房中隔欠損症 | 4 | |||
| 心室中隔欠損症 | 0 | |||
| その他 | 1 | |||
| 冠動脈バイパス手術(合計) | 62 | |||
| 単独CABG total | 48 | |||
| on-pump | 43 | |||
| off-pump | 5 | |||
| CABG+弁疾患 | 12 | |||
| CABG+大血管 | 1 | |||
| CABG+その他 | 1 | |||
| その他 | 0 | |||
| 弁疾患(合計) | 53 | |||
| 大動脈弁置換(AVR) | 13 | |||
| 僧帽弁置換(MVR) | 21 | |||
| 三尖弁置換(TVR) | 3 | |||
| 二弁置換(A/M/T) | 7 | |||
| 弁形成(MVP/MAP) | 6 | |||
| AVR+MVP/MAP/TAP | 1 | |||
| その他 | 2 | |||
| 血栓・肺塞栓摘出術(合計) | 2 | |||
| 血 管 手 術 | 胸部大動脈瘤(合計) | 19 | ||
| 基部置換(AVR+Asc) | 0 | |||
| 上行置換 | 2 | |||
| 弓部置換 | 0 | |||
| 上行・弓部置換 | 6 | |||
| 遠位弓部置換 | 8 | |||
| 下行置換/形成 | 3 | |||
| 胸腹部大動脈置換(合計) | 3 | |||
| 腹部大動脈置換(合計) | 39 | |||
| 末梢血管(合計) | 9 | |||
| ペースメーカー | 新規植え込み | 30 | ||
| 電池交換 | 37 | |||
| ICD | 新規植え込み | 9 | ||
| 電池交換 | 1 |
| 術式(重複あり) | 症例数(平成16年1〜12月) | |||
|---|---|---|---|---|
| 開 心 術 | 先天性心疾患(合計) | 1 | ||
| 心房中隔欠損症 | 0 | |||
| 心室中隔欠損症 | 0 | |||
| その他 | 1 | |||
| 冠動脈バイパス手術(合計) | 58 | |||
| 単独CABG total | 47 | |||
| on-pump | 40 | |||
| off-pump | 7 | |||
| CABG+弁疾患 | 9 | |||
| CABG+大血管 | 1 | |||
| CABG+その他 | 0 | |||
| その他 | 1 | |||
| 弁疾患(合計) | 37 | |||
| 大動脈弁置換(AVR) | 14 | |||
| 僧帽弁置換(MVR) | 8 | |||
| 三尖弁置換(TVR) | 0 | |||
| 二弁置換(A/M/T) | 7 | |||
| 弁形成(MVP/MAP) | 5 | |||
| AVR+MVP/MAP/TAP | 3 | |||
| その他 | 0 | |||
| 血栓・肺塞栓摘出術(合計) | 1 | |||
| 血 管 手 術 | 胸部大動脈瘤(合計) | 14 | ||
| 基部置換(AVR+Asc) | 1 | |||
| 上行置換 | 3 | |||
| 弓部置換 | 0 | |||
| 上行・弓部置換 | 5 | |||
| 遠位弓部置換 | 5 | |||
| 下行置換/形成 | 0 | |||
| 胸腹部大動脈置換(合計) | 2 | |||
| 腹部大動脈置換(合計) | 19 | |||
| 末梢血管(合計) | 4 | |||
| ペースメーカー | 新規植え込み | 30 | ||
| 電池交換 | 40 | |||
| ICD | 新規植え込み | 11 | ||
| 電池交換 | 5 | |||
大阪医科大学附属病院 心臓血管外科(呼吸器)
| 疾 患 | 症例数(平成21年1〜12月) | |||
|---|---|---|---|---|
| 肺・胸腔疾患 | 原発性肺癌 | 73 | ||
| 転移性肺癌 | 34 | |||
| 肺嚢胞性疾患 | 7 | |||
| 巨大肺嚢胞症 | 0 | |||
| 自然気胸 | 7 | |||
| うちVATS | 7 | |||
| 肺良性疾患 | 12 | |||
| 膿胸 | 1 | |||
| その他 | 17 | |||
| 縦隔関連疾患 | 胸腺腫 | 3 | ||
| うち浸潤型胸腺腫 | 1 | |||
| 胸腺嚢胞 | 1 | |||
| 神経鞘腫 | 1 | |||
| 心膜嚢胞 | 0 | |||
| その他 | 3 | |||
| 胸壁疾患 | 胸壁腫瘍 | 2 | ||
| 胸壁損傷 | 0 | |||
| 疾 患 | 症例数(平成20年1〜12月) | |||
|---|---|---|---|---|
| 肺・胸腔疾患 | 原発性肺癌 | 73 | ||
| 転移性肺癌 | 18 | |||
| 肺嚢胞性疾患 | 12 | |||
| 巨大肺嚢胞症 | 1 | |||
| 自然気胸 | 11 | |||
| うちVATS | 8 | |||
| 肺良性疾患 | 8 | |||
| 膿胸 | 1 | |||
| その他 | 37 | |||
| 縦隔関連疾患 | 胸腺腫 | 4 | ||
| うち浸潤型胸腺腫 | 1 | |||
| 胸腺嚢胞 | 0 | |||
| 神経鞘腫 | 1 | |||
| 心膜嚢胞 | 0 | |||
| その他 | 3 | |||
| 胸壁疾患 | 胸壁腫瘍 | 0 | ||
| 胸壁損傷 | 2 | |||
| 疾 患 | 症例数(平成19年1〜12月) | |||
|---|---|---|---|---|
| 肺・胸腔疾患 | 原発性肺癌 | 66 | ||
| 転移性肺癌 | 13 | |||
| 肺嚢胞性疾患 | 9 | |||
| 巨大肺嚢胞症 | 1 | |||
| 自然気胸 | 8 | |||
| うちVATS | 6 | |||
| 肺良性疾患 | 5 | |||
| 膿胸 | 2 | |||
| その他 | 22 | |||
| 縦隔関連疾患 | 胸腺腫 | 3 | ||
| うち浸潤型胸腺腫 | 0 | |||
| 胸腺嚢胞 | 2 | |||
| 神経鞘腫 | 2 | |||
| 心膜嚢胞 | 2 | |||
| その他 | 3 | |||
| 胸壁疾患 | 胸壁腫瘍 | 1 | ||
| 胸壁損傷 | 0 | |||
| 疾 患 | 症例数(平18年1〜12月) | |||
|---|---|---|---|---|
| 肺・胸腔疾患 | 原発性肺癌 | 36 | ||
| 転移性肺癌 | 6 | |||
| 肺嚢胞性疾患(合計) | 7 | |||
| 内訳 | 巨大肺嚢胞症 | 0 | ||
| 自然気胸 | 7 | |||
| うちVATS | 3 | |||
| 肺良性疾患 | 11 | |||
| 膿胸(腫瘍) | 1 | |||
| その他 | 4 | |||
| 縦隔関連疾患 | 胸腺腫 | 1 | ||
| うち浸潤型胸腺腫 | 1 | |||
| 胸腺嚢胞 | 0 | |||
| 神経鞘腫 | 0 | |||
| 心膜嚢胞 | 2 | |||
| その他 | 5 | |||
| 胸壁疾患 | 胸壁腫瘍 | 2 | ||
| 胸壁損傷 | 0 | |||
| 疾 患 | 症例数(平成17年1〜12月) | |||
|---|---|---|---|---|
| 肺・胸腔疾患 | 原発性肺癌 | 24 | ||
| 転移性肺癌 | 7 | |||
| 肺嚢胞性疾患(合計) | 8 | |||
| 内訳 | 巨大肺嚢胞症 | 1 | ||
| 自然気胸 | 7 | |||
| うちVATS | 3 | |||
| 肺良性疾患 | 1 | |||
| その他 | 4 | |||
| 縦隔関連疾患 | 胸腺腫 | 3 | ||
| うち浸潤型胸腺腫 | 2 | |||
| 胸腺嚢胞 | 0 | |||
| 神経鞘腫 | 1 | |||
| 心膜嚢胞 | 0 | |||
| その他 | 1 | |||
| 疾 患 | 症例数(平成16年1〜12月) | |||
|---|---|---|---|---|
| 肺・胸腔疾患 | 原発性肺癌 | 29 | ||
| 転移性肺癌 | 3 | |||
| 肺嚢胞性疾患 | 13 | |||
| 巨大肺嚢胞症 | 1 | |||
| 自然気胸 | 12 | |||
| うちVATS | 3 | |||
| 肺良性疾患 | 6 | |||
| その他 | 4 | |||
| 縦隔関連疾患 | 胸腺腫 | 4 | ||
| うち浸潤型胸腺腫 | 4 | |||
| 胸腺嚢胞 | 1 | |||
| 神経鞘腫 | 2 | |||
| 心膜嚢胞 | 0 | |||
| その他 | 1 | |||
大阪医科大学附属病院 心臓血管外科(小児)
| 術式(重複なし) | 症例数(平成21年1〜12月) | ||
|---|---|---|---|
| 体外循環症例 40例 |
心房中隔欠損閉鎖 | 7 | |
| うち側開胸 | 5 | ||
| 心室中隔欠損パッチ閉鎖 | 13 | ||
| 房室中隔欠損修復 | 3 | ||
| ファロー四徴修復 | 1 | ||
| 大動脈スイッチ | 2 | ||
| 右室流出路再建(再手術) | 3 | ||
| 両方向性グレン吻合 | 2 | ||
| フォンタン(心外導管) | 2 | ||
| ECMO | 3 | ||
| 弁形成 | 2 | ||
| その他 | 2 | ||
| (ロス・今野手術、総肺静脈還流異常修復) | |||
| 非体外循環症例 30例 |
動脈管遺残結紮 | 4 | |
うち未熟児 |
2 | ||
| ブラロック短路 | 2 | ||
| 大動脈縮窄修復 | 3 | ||
| 巨大体肺側副動脈統合 | 2 | ||
| 肺動脈バンディング | 3 | ||
| ペースメーカー植込み | 1 | ||
| その他 | 15 | ||
| (横隔膜縫縮、胸管結紮、シミター症候群など) | |||
(新生児 8、乳児 26、18及び21トリソミー 6)
ページトップへ




