手術統計

【3】過去の手術件数

分類\年 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
脳腫瘍 72 68 63 72 85 106 100 97 115 133 110
血管内治療 0 0 8 18 19 15 32 41 29 29 24
脊髄・脊椎 1 0 2 2 2 5 1 2 4 6 4
てんかん・機能 20 31 24 20 23 25 32 29 28 35 36
脳血管障害 33 35 25 35 25 22 35 34 30 29 24
外傷 27 25 30 26 22 28 32 46 21 30 30
放射線治療 0 0 0 5 19 31 22 10 0 9 12
小児 6 12 4 10 5 4 2 6 3 6 4
その他 20 25 24 35 27 30 20 18 27 16 14
未分類 5 6 13 15 9 3 17 20 15 15 27
年間手術件数 184 202 193 238 236 269 293 303 272 308 285

分類\年 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
脳腫瘍 109 99 90 125 118 121 100 104 120 111 114
血管内治療 32 80 85 132 148 143 139 171 133 178 167
脊髄・脊椎 2 5 2 4 2 1 2 2 13 67 65
てんかん・機能 31 31 40 48 51 59 51 72 86 116 93
脳血管障害 26 31 20 14 15 13 12 16 17 19 30
外傷 41 46 43 43 39 60 33 56 45 67 51
放射線治療 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
小児 7 9 5 5 6 5 7 6 1 13 13
その他 24 19 20 24 24 46 45 30 26 38 76
未分類 15 19 13 8 4 1 0 1 1 0 0
年間手術件数 288 339 318 403 407 449 389 458 443 609 609

【1】脳神経外科の病床数

2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
35 35 43 43 36 36 36
(7月1日以降41)
41

【2】専従医の数【専門医/未専門医】

2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
11/7 9/7 9/10 10/10 11/9 10/9 11/6 12/5