手術統計

【3】過去の手術件数
| 分類/年 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年間手術件数 | 318 | 403 | 416 | 453 | 389 | 459 | 446 | 607 | 611 | 635 | 738 |
| 脳腫瘍 | 91 | 122 | 116 | 121 | 100 | 103 | 120 | 111 | 114 | 139 | 166 |
| 血管内治療 | 85 | 133 | 157 | 145 | 139 | 172 | 137 | 177 | 170 | 171 | 135 |
| 脊髄・脊椎 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 | 67 | 65 | 82 | 90 |
| 奇形(小児) | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 1 | 13 | 14 | 1 | 8 |
| てんかん・機能 | 42 | 50 | 51 | 59 | 51 | 72 | 87 | 115 | 94 | 112 | 111 |
| 脳血管障害 | 20 | 14 | 15 | 13 | 12 | 16 | 17 | 19 | 27 | 30 | 125 |
| 外傷 | 43 | 43 | 40 | 60 | 33 | 56 | 45 | 68 | 51 | 34 | 63 |
| 放射線治療 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 20 | 25 | 25 | 48 | 45 | 31 | 26 | 37 | 76 | 66 | 40 |
| 未分類 | 10 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【1】脳神経外科の病床数
| 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35床 | 35床 | 43床 | 43床 | 36床 | 36床 | 36床 (7月1日以降41) |
41床 | 41床 | 56床 |
【2】専従医の数【専門医/未専門医】
| 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/7 | 9/7 | 9/10 | 10/10 | 11/9 | 10/9 | 11/6 | 12/5 | 13/7 | 16/4 |
